演題募集・登録
一般演題応募カテゴリー
| No. | カテゴリー(大分類) | ||
|---|---|---|---|
| A | 虚血性心疾患 | A-1 | 急性冠症候群 |
| A-2 | 狭心症 | ||
| A-3 | その他の虚血性心疾患 | ||
| A-4 | 冠循環・心筋虚血 | ||
| B | 心不全 | B-5 | 心不全:病態 |
| B-6 | 心不全:薬物治療 | ||
| B-7 | 心不全:非薬物治療 | ||
| B-8 | 心肥大・心機能・神経体液性因子 | ||
| C | 心筋・弁膜疾患 | C-9 | 心筋症・心筋炎 |
| C-10 | 弁膜症 | ||
| D | 心膜疾患・心内膜炎 | D-11 | 心膜疾患 |
| D-12 | 感染性心内膜炎 | ||
| E | 不整脈・心電図 | E-13 | 上室性不整脈(心房細動・粗動を含む) |
| E-14 | 心室性不整脈 | ||
| E-15 | カテーテルアブレーション | ||
| E-16 | 植え込み型デバイス (ペースメーカ、ICD等を含む) |
||
| E-17 | 心電図・体表面電位図・ホルター心電図 | ||
| F | 血管疾患 | F-18 | 大血管疾患 |
| F-19 | 末梢動脈疾患 | ||
| F-20 | 脳血管疾患 | ||
| F-21 | 静脈・リンパ疾患 | ||
| F-22 | 血管・内皮機能 | ||
| G | 肺血管疾患・肺循環 | G-23 | 肺高血圧 |
| G-24 | 肺血栓塞栓症 | ||
| G-25 | 肺循環 | ||
| H | 小児・先天性心疾患 | H-26 | 小児先天性心疾患 |
| H-27 | 小児後天性心疾患 | ||
| H-28 | 成人先天性心疾患 | ||
| I | 高齢者・性差・腫瘍 | I-29 | 高齢者疾患 |
| I-30 | 性差医学 | ||
| I-31 | 腫瘍関連疾患 | ||
| J | 救急・突然死・自律神経・ ストレス・心身 |
J-32 | 循環器救急・突然死・ショック・心肺蘇生 |
| J-33 | 自律神経・ストレス・心身医学 | ||
| K | 疫学・予防・医療経済 | K-34 | 疫学・予防 |
| K-35 | 医療経済 | ||
| L | 心血管危険因子 | L-36 | 脂質異常症 |
| L-37 | 糖尿病 | ||
| L-38 | 高血圧 | ||
| L-39 | 肥満・メタボリック症候群 | ||
| L-40 | 睡眠呼吸障害(呼吸器疾患を含む) | ||
| L-41 | その他の危険因子(喫煙・歯周病を含む) | ||
| M | 心血管エコー | M-42 | 心エコー(経食道エコーを含む) |
| M-43 | 血管エコー(体表) | ||
| M-44 | 負荷エコー | ||
| N | 心血管イメージング (非観血的) |
N-45 | CT・MRI |
| N-46 | 心臓核医学(SPECT,PET) | ||
| O | 心血管イメージング (観血的) |
O-47 | 血管・心腔内エコー・OCT・血管内視鏡 |
| O-48 | プレッシャーワイヤー(FFR)・ドプラフローワイヤー | ||
| P | 経皮的インターベンション | P-49 | 冠動脈インターベンション |
| P-50 | 血管インターベンション: 頸動脈・大動脈・腎動脈・末梢血管ほか |
||
| P-51 | カテーテルインターベンション: 弁膜症・先天性心疾患ほか |
||
| Q | 運動負荷・心臓リハビリ | Q-52 | 運動負荷・薬物負荷試験 |
| Q-53 | 心疾患リハビリテーション | ||
| R | 外科治療 | R-54 | 外科治療:虚血性心疾患 |
| R-55 | 外科治療:弁膜症 | ||
| R-56 | 外科治療:血管疾患 | ||
| R-57 | 外科治療:不整脈 | ||
| R-58 | 外科治療:心不全(左室形成・補助人工心臓・心臓移植) | ||
| R-59 | 外科治療:小児・先天性疾患 | ||
| S | 腎 | S-60 | 腎疾患・慢性腎臓病 |
| T | 再生医学 | T-61 | 心臓 |
| T-62 | 末梢血管 | ||
| T-63 | 組織工学 | ||
| U | メディカルスタッフ | U-64 | 看護・クリニカルパス・介護 |
| U-65 | 臨床検査 | ||
| U-66 | 医用工学 | ||
| U-67 | リハビリテーション | ||
| U-68 | 放射線 | ||
| U-69 | 薬剤 | ||
| U-70 | 栄養ほか | ||
| V | ハートチーム | V-71 | ハートチームによる医療 |
| W | 医療連携 | W-72 | 地域医療 |
| W-73 | 実地医家 | ||
| X | その他 | X-74 | その他 |
| Y | 症例報告 | Y-75 | 虚血性心疾患 |
| Y-76 | 心不全 | ||
| Y-77 | 心筋症・心筋炎 | ||
| Y-78 | 弁膜症・感染性心内膜炎 | ||
| Y-79 | 不整脈 | ||
| Y-80 | 大血管疾患 | ||
| Y-81 | 肺血管疾患 | ||
| Y-82 | その他 | ||



